NP系列电池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPL系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPH系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UXF系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UXL系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UXH系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东汤浅蓄电池股份满源彩票登陆
公司电话:400-064-8858
手机:158-1043-1676
联系人:李经理
地址:广东省佛山市顺德区大良飞鹅岗
网址:http://www.orangekk.com
发布时间:2018-10-10 浏览:531次 字号:大 中 小
产品规格: |
型号 Model |
标称电压(V) Nominal Voltage |
20h率额定容量(Ah) |
参考尺寸 Approx Dimensions(mm) |
||
长Length |
宽Width |
含端子高度 |
|||
NPH2-12 |
12 |
2。0 |
68 |
51 |
88 |
NPH3.2-12 |
12 |
3。2 |
134 |
67 |
64 |
NPH5-12 |
12 |
5.0 |
90 |
70 |
106 |
上一篇: UXF系列 |
下一篇: NPL系列(长寿命) |